TGL | DIN-Entsprechung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Bezeichnung | Größe | Stand | Nummer | Bezeichnung | |
0-1000 - 0-1999 | ||||||
0-1025 | I-Stab und I-Formstahl, gewalzt; I-Profilstahl warm gewalzt | 242,2 KB | 12/62 | |||
0-1026 | Stab- und Formstahl, gewalzt (rundkantig); U-Profilstahl warm gewalzt | 192,2 KB | 12/62,
06/84 |
|||
0-1028 | Gleichschenklicher L-Stahl, gewalzt (rundkantig); Winkelstahl gleichschenklig warm gewalzt | 226,7 KB | 05/63,
11/86 |
|||
0-1029 | Ungleichschenkliger L-Stahl, gewalzt (rundkantig); Winkelstahl ungleichschenklig warm gewalzt | 334,9 KB | 05/63,
06/80, 09/89 |
|||
0-1045 | Bauwerke aus Stahlbeton, Projektierung und Ausführung | 1,9 MB | 04/73 | |||
0-1047 | Bauwerke aus Beton; Projektierung, Ausführung | 225,0 KB | 03/63 | |||
0-1048 | Betonpfüfungen | 334,9 KB | 03/63 | |||
0-1072 | Verkehrsbau; Staßen- und Wegbrücken, Lastannahmen | 478,8 KB | 06/64 | |||
0-1075 | Verkehrsbau; Massive Brücken, Berechnung und Ausführung | 1,5 MB | 02/65 | |||
0-1144 | Nägel, Leichtbauplattennägel | 73,9 KB | 12/79 | |||
0-1156 | Nägel; Fitschbandstifte, Verbandsstifte, Leistenstift | 78,6 KB | 12/79 | |||
0-1158 | Nägel, Hakennägel | 67,9 KB | 12/79 | |||
0-1157 | Nägel; Tepeziernägel, Breitkopfnägel | 69,5 KB | 12/79 | |||
0-1160 | Breitkopfnägel | 66,3 KB | 10/63 | |||
0-1163 | Nägel, Formenstifte | 88,6 KB | 12/79 | |||
0-1314 | Druck; Begriffe, Einheiten | 67,3 KB | 01/63 | |||
0-1320 | Allgemeine Benennungen in der Akustik | 458,3 KB | 01/63 | |||
0-1341 | Wärmeübertragung; Grungbegriffe, Einheiten, Kenngrößen | 194,0 KB | 03/63 | |||
0-1421 | Abschnittsnumerierung in Schriftwerken | 70,8 KB | 10/61 | |||
0-1433 | Bolzen ohne Kopf, Durchmesser d1=3 bis 80 mm | 135,6 KB | 12/76 | |||
0-1438 | Bolzen mit Gewindezapfen, Durchmesser von 8 bis 80 mm | 246,1 KB | 09/63 | |||
0-1471 | Zylinderkerbstifte, Durchmesser von 1,5 bis 16 mm | 244,7 KB | 07/80 | |||
0-1473 | Zylinderkerbstifte, Durchmesser von 1 bis 16 mm | 156,5 KB | 07/80 | |||
0-1479 | Spannschloßmuttern, Kurze Form mit Sechskant | 37,6 KB | 08/62 | |||
0-1480 | Spannschlösser; Lange Form, offen | 112,0 KB | 02/80 | |||
0-1548 | Metallische Oberflächenschutzschichten auf runden Stahldrähten | 118,2 KB | 12/72 | |||
0-1587 | Hutmutter M4 bis M30 | 86,5 KB | 11/89 | |||
0-1780 | Bänder und Streifen aus Kupfer-Knetlegierungen, Werkstoffauswahl und Eigenschaften | 112,3 KB | 07/82 | |||
0-1781 | Bänder und Streifen aus Kupfer-Knetlegierungen, Technische Bedingungen | 116,9 KB | 07/81 | |||
0-1953 | Temperaturmessungen bei Abnameversuchen und in der Betriebsüberwachung (Temperarurmessregeln) | 1,7 MB | 11/60 | |||
0-2000 - 0-2999 | ||||||
0-2353 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für axialen Zusammenbau | 431,1 KB | 07/87 | |||
0-2402 | Rohrleitungen und Armaturen Nennweiten | 72,4 KB | 12/64 | |||
0-2567 | Gewindeflansche mit Ansatz Nenndruck 25 und 40 | 92,0 KB | 10/62 | |||
0-2628 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 25MPa (PN 250) Nennweite DN 25 bis 250 Maße | 99,8 KB | 07/86 | |||
0-2629 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 32MPa (PN320) Nennweite DN 10 bis 250 Maße | 99,9 KB | 07/86 | |||
0-2630 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 0,25MPa (PN2,5) Nennweite DN 1200 bis 2000 Abmessungen | 96,8 KB | 09/82 | |||
0-2631 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 0,6 MPa (PN 6) Nennweite DN 10 bis 2000 Maße | 112,8 KB | 07/86 | |||
0-2632 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 1,0 MPa (PN 10) Nennweite DN 200 bis 2000 Maße | 102,3 KB | 07/86 | |||
0-2633 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 1,6 MPa (PN 16) Nennweite DN 10 bis 2000 Maße | 117,5 KB | 07/86 | |||
0-2634 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 2,5 MPa (PN 25) Nennweite DN 200 bis 2000 Maße | 94,1 KB | 07/86 | |||
0-2635 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 4,0 MPa (PN 40) Nennweite DN 10 bis 500 Maße | 101,3 KB | 07/86 | |||
0-2636 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 6,4 MPa (PN 64) Nennweite DN 50 bis 400 Maße | 94,3 KB | 07/86 | |||
0-2637 | Flansche aus Stahl Vorschweißflansche Nenndruck 10 MPa (PN 100) Nennweite DN 40 bis 350 Maße | 95,9 KB | 07/86 | |||
0-2638 | Fugenformen für Stahl, E-Schweißen | 167,3 KB | 11/84 | |||
0-2690 | Flachdichtungen Dichtsystem A nach TGL 20 363 Abmessungen Bezeichnung | 195,9 KB | 02/85 | |||
0-2691 | Flachdichtungen Dichtsystem C nach TGL 20 363 Abmessungen Bezeichnung | 105,0 KB | 02/85 | |||
0-3000 - 0-3999 | ||||||
0-3258 | Gasgeräte Zündsicherungen Technische Lieferbedingungen | 165,4 KB | 08/64 | |||
0-3260 | Hauswasserzähler für kaltes Wasser | 175,5 KB | 05/63 | |||
0-3861 | Rohrverschraubungen Schneidringe | 102,1 KB | 03/82 | |||
0-3870 | Rohrverschraubungen Überwurfmuttern für axialen Zusammenbau | 100,8 KB | 02/88 | |||
0-3900 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau Nenndruck bis 40 kp/cm2 Einschraubstutzen, gerade | 84,8 KB | 08/64 | |||
0-3901 | Rohrverschraubungen Einschraubstutzen, gerade für axialen Zusammenbau | 105,2 KB | 02/89 | |||
0-3902 | Rohrverschraubungen Verbindungsstutzen, gerade für axialen Zusammenbau | 147,4 KB | 02/88 | |||
0-3903 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau Nenndruck 160 kp/cm2 Einschraubstutzen, winklig | 93,7 KB | 08/64 | |||
0-3904 | Rohrverschraubungen Einschraubstutzen, winklig für axialen Zusammenbau | 91,8 KB | 12/88 | |||
0-3905 | Rohrverschraubungen Verbindungsstutzen, winklig für axialen Zusammenbau | 83,9 KB | 02/88 | |||
0-3906 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau Nenndruck bis 160 kp/cm2 Einschraubstutzen, T-förmig | 94,1 KB | 08/64 | |||
0-3907 | Rohrverschraubungen Einschraubstutzen, T-förmig für axialen Zusammenbau | 97,7 KB | 12/88 | |||
0-3908 | Rohrverschraubungen Verbindungsstutzen, T-förmig für axialen Zusammenbau | 111,4 KB | 02/88 | |||
0-3909 | Rohrverschraubungen Anschweißstutzen für axialen Zusammenbau | 97,8 KB | 02/89 | |||
0-3910 | Rohrverschraubungen Schottstutzen für axialen Zusammenbau | 100,6 KB | 02/89 | |||
0-3912 | Rohrverschraubungen Einschweiß-Schottstutzen für axialen Zusammenbau | 85,9 KB | 07/87 | |||
0-3913 | Rohrverschraubungen Deckdurchführungsstutzen für axialen Zusammenbau | 83,1 KB | 09/81 | |||
0-3931 | Rohrverschraubungen Verschrauabungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck 250 kp/cm2 Einschraubstutzen, gerade | 92,4 KB | 10/64 | |||
0-3932 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck bis 250 kp/cm2 Vervbindungsstutzen, gerade | 84,9 KB | 10/64 | |||
0-3933 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck bis 250 kp/cm2 Einschraubstutzen, winklig | 85,6 KB | 10/64 | |||
0-3934 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck bis 250 kp/cm2 Eischraubstutzen, winklig | 92,7 KB | 10/64 | |||
0-3935 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck bis 250 kp/cm2 Verbindungsstutzen, winklig | 89,3 KB | 10/64 | |||
0-3936 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck bis 250 kp/cm2 Einschraubstutzen, T-förmig | 87,0 KB | 10/64 | |||
0-3937 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck bis 250 kp/cm2 Einschraubstutzen, T-förmig | 89,5 KB | 10/64 | |||
0-3938 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck bis 250 kp/cm2 Verbindungsstutzen, T-förmig | 85,2 KB | 10/64 | |||
0-3939 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck bis 250 kp/cm2 Anschweißstutzen | 84,6 KB | 10/64 | |||
0-3940 | Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Schneidring für radikalen Zusammenbau (Stoßverschraubungen) Nenndruck bis 250 kp/cm2 Schottstutzen | 91,0 KB | 10/64 | |||
0-4000 - 0-4999 | ||||||
0-4118 | Fördergerüste für Bergbau Lastannahmen und Berechnungsgrundlagen | 201,1 KB | 01/63 | |||
0-4186 | Runddraht aus Metall für Siebgewebe | 195,6 KB | 03/86 | |||
0-4225 | Fertigteile aus Stahlbeton | 298,7 KB | 04/63 | |||
0-4227 | Spannbeton Berechnung und Ausführung | 1,2 MB | 05/63 | |||
0-6000 - 0-6999 | ||||||
0-6306 | Knebelschrauben | 107,6 KB | 04/87 | |||
0-6325 | Zylinderstifte;gehärtet Durchmesser von 2 bis 12 mm | 87,9 KB | 07/80 | |||
0-6330 | Sechskantmuttern Höhe 1,5 d1 M 8 bis M 30 | 131,3 KB | 08/74 | |||
0-6331 | Sechskantmuttern mit Bund Höhe 1,5 d1 M 8 bis M 24 | 125,2 KB | 08/74 | |||
0-7000 - 0-7999 | ||||||
0-7338 | Flachniete Schaftdurchmesser 1 bis 8 mm | 99,3 KB | 02/77 | |||
0-7339 | Hohlniete, einteilig, gezogen, Schaftdurchmesser 1,5 bis 6 mm | 142,4 KB | 11/76 | |||
0-7341 | Nietstifte Durchmesser von 3 bis 12 mm | 125,4 KB | 07/80 | |||
0-7603 | Dichtungen Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben Abmessungen | 391,8 KB | 08/70 | |||
0-7604 | Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant leichte Ausführung | 93,4 KB | 11/84 | |||
0-7737 | Vulkanfiber Sorten, Maße und technische Bedingungen | 185,6 KB | 12/86 | |||
0-7970 | Blechschrauben Gewinde und Schraubenenden | 77,4 KB | 08/87 | |||
0-7971 | Zylinderblechschrauben mit Querschlitz ST 2,2 bis ST 6,3 | 91,3 KB | 10/86 | |||
0-7972 | Senkblechschrauben mit Querschlitz ST 2,2 bis ST 6,3 | 87,8 KB | 10/86 | |||
0-7973 | Linsensenkblechschrauben mit Querschlitz ST 2,2 bis ST 6,3 | 92,8 KB | 10/86 | |||
0-7976 | Sechskantblechschrauben ST 3,5 bis ST 6,3 | 90,1 KB | 10/86 | |||
0-7977 | Kegelstifte mit Gewindezapfen Durchmesser von 5 bis 16 mm | 81,8 KB | 12/83 | |||
0-7978 | Kegelstifte mit Innengewinde Durchmesser von 6 bis 25 mm | 89,4 KB | 05/78 | |||
0-7981 | Linsenblechschrauben mit Kreuzschlitz SAT 2,2 bis ST 6,3 | 102,2 KB | 12/88 | |||
0-7982 | Senkblechschrauben mit Kreuzschlitz ST 2,2 bis ST 6,3 | 105,5 KB | 12/88 | |||
0-7983 | Linsensenkblechschrauben mit Kreuzschlitz ST 2,2 bis ST 6,3 | 106,2 KB | 12/88 | |||
0-7985 | Linsenschrauben mit Kreuzschlitz M 2,5 bis M 10 | 122,7 KB | 08/82 | |||
0-7989 | Scheiben für Stahlbaukonstruktionen | 69,3 KB | 06/87 | |||
0-7990 | Sechskantschrauben für Stahlbaukonstruktionen | 308,2 KB | 08/65 | |||
0-7995 | Linsensenkholzschrauben mit Kreuzschlitz | 122,0 KB | 12/61 | |||
0-7996 | Halbrundholzschrauben mit Kreuzschlitz | 98,8 KB | 12/61 | |||
0-7997 | Senkholzschrauben mit Kreuzschlitz | 90,3 KB | 12/61 | |||
0-9000 - 0-9999 | ||||||
0-9021 | Scheiben Außendurchmesser ~ 3 x Lochdurchmesser | 78,1 KB | 01/64 | |||
0-10000 - 0-100000 | ||||||
0-14241 | Feuerlöschwesen Unterflurbrunnenkopf Einbau- und Anschlussmaße | 89,6 KB | 01/65 | |||
0-25193 | Bogenklammerschrauben | 101,6 KB | 10/62 | |||
0-25195 | Rippenschrauben | 118,2 KB | 11/67 | |||
0-28051 | Chemieausrüstungen Behälter und Apparate mit Schutzüberzügen Bau und Ausführung | 123,9 KB | 02/63 | |||
0-28060 | Chemieausrüstung Behälter und Apparate mit Ausmauerung Vorschriften für Bau und Ausführung der auszumauernden Behälter und Apparate | 264,0 KB | 02/63 | |||
0-41571-01 | Geräteschutzsicherungen G - Schmelzeinsätze 250 V flink, kleines Ausschaltvermögen technische Bedingungen | 82,5 KB | 07/88 | |||
0-41571-03 | Geräteschutzsicherungen G - Schmelzeinsätze 250 V träge, kleines Ausschaltvermögen technische Bedingungen | 82,4 KB | 07/88 | |||
0-41571-04 | Geräteschutzsicherungen G - Schmelzeinsätze 250 V flink, großes Ausschaltvermögen technische Bedingungen | 80,2 KB | 07/88 | |||
0-49360 | Elektroinstallationserzeugnisse Sicherungen D - Schmelzeinsätze 500 V und 660 V ~ E 27, E 33, flink , träg-flink und gl | 86,9 KB | 06/89 | |||
0-59600 | Bleche und Platten aus Aluminium und Aluminium - Knetlegierungen warmgewalzt | 135,2 KB | 06/84 | |||
0-80705 | Rohrverschraubungen Flache Sechskantmuttern | 85,6 KB | 11/84 | |||
0 - 999 | ||||||
21-12005 | Zusammengesetzte Walzprofile (Beanspruchung auf 2-achsige Biegung) | 472,8 MB | 04/82 | |||
7371 | Scheiben und Sicherungsteile für Schrauben, Muttern | 491,2 KB | 04/78 | |||
9000 - 9999 | ||||||
9310 | Gitterrostabdeckungen für Industriebauten (begehbar) | 552,8 KB | 08/85 | |||
10000 - 10999 | ||||||
10370 | UE-Profilstahl, UPE-Profilstahl | 1,5 MB | 11/77 | 1027 | Stabstahl, Warmgewalzter rundkantiger | |
10685/01 | Bautechnischer Brandschutz (Termini und Definitionen) | 237 KB | 11/88 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10685/02 | Bautechnischer Brandschutz (Brandlast, Brandlaststufen) | 254,1 MB | 04/82 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10685/03 | Bautechnischer Brandschutz (Brandsperren, brandschutztechn. Gebäudeabstände) | 395,2 KB | 04/82 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10685/04 | Bautechnischer Brandschutz (Evakuierungswege für Personen in Bauwerken) | 432,5 KB | 04/82 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10685/05 | Bautechnischer Brandschutz (Löschwasserversorgung, Zugänge und Zufahrten der Feuerwehr) | 271,3 KB | 04/82 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10685/06 | Bautechnischer Brandschutz (Brandgefahrenklassen) | 148,2 KB | 04/82 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10685/07 | Bautechnischer Brandschutz (Feuerwiderstandsklassen, Forderungen an Ausbaukonstruktionen) | 258,9 KB | 04/82 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10685/08 | Bautechnischer Brandschutz (Brandabschnittsgröße) | 110,1 KB | 04/82 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10685/09 | Bautechnischer Brandschutz (Rauch- und Hitzeableitung) | 205,0 KB | 04/82 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10685/13 | Bautechnischer Brandschutz (Bestimmung des Feuerwiderstandes von Bauwerksteilen, Brandverschlüssen und Verschlüssen von Durchführungen) | 365,8 KB | 12/81 | 4102 | Brandverhalten von Baustoffen u. -teilen | |
10704 | Hausschornsteine (Funktionelle, bautechnische und brandschutztechnische Forderungen) | 1,2 MB | 06/72 | 1056 | Freistehende Scornsteine in Massivbauart | |
1057 T1-3 |
Baustoffe für Freistehende Schornsteine | |||||
4133 | Schornsteine aus Stahl | |||||
4705 | Berechnung von Schornsteinabmessungen | |||||
18150 | Baustoffe und Bauteile für Hausschornsteine | |||||
18160 T1 - 6 |
Hausschornsteine | |||||
10705/01 | Industrieschornsteine (Bautechnische Grundsätze) | 295,3 KB | 05/85 | siehe TGL 10704 | ||
10705/02 | Industrieschornsteine (Mauerwerkschornsteine) | 324,0 KB | 05/85 | siehe TGL 10704 | ||
10705/05 | Industrieschornsteine (Stahlblechschornsteine) | 535,7 KB | 10/79 | siehe TGL 10704 | ||
10758 | Rohre aus Kupfer- Zink- Knetlegierungen (gezogen) | 165,5 KB | 11/82 | |||
11000 - 11999 | ||||||
11463/03 | Bauwerksgründungen (Flächengründungen) | 1,6 MB | 05/79 | |||
11463/04 | Bauwerksgründungen (Gründungen auf elastischen Pfählen) | 517,8 KB | 02/77 | |||
11464/01 | Erdstatische Berechnungsverfahren (Setzungen) | 1,3 MB | 10/72 | |||
11464/02 | Erdstatische Berechnungsverfahren (Tragfähigkei Baugrund bei Flächenfundamenten) | 632,2 KB | 03/85 | |||
11464/03 | Erdstatische Berechnungsverfahren (Verfahren zur Berechnung des Erddrucks) | 985,6 KB | 10/79 | |||
11464/04 | Erdstatische Berechnungsverfahren (Erddruck auf Stützwände) | 1,2 MB | 07/80 | |||
11482/01 | Erdarbeiten (Allgemeine Forderungen) | 279,1 KB | 11/74 | |||
11482/04 | Erdarbeiten (Zusätzliche Forderungen im Hoch-, Tief-, und Industriebau) | 335,2 KB | 11/85 | |||
11482/07 | Erdarbeiten (Zusätzliche Forderungen für Baugruben und Leitungsgräben) | unbek. | ||||
13000 - 13999 | ||||||
13451 | Stahlbau, Altstahl für Stahtragwerke | 133,7 KB | 02/64 | |||
13500 | Stahlbau Stahltragwerke Berechnung bauliche Durchbildung | 943,5 KB | 03/72 | |||
13500/01 | Stahlbau, Stahltragwerke (Berechnung, Bauliche Durchbildung) mit 1. Änderung v. 11/83 | 1,3 MB | 04/82 | |||
13500/02 | Stahlbau, Stahltragwerke (Erläuterungen, Berechnungsmöglichkeiten) | 882,9 KB | 04/82 | |||
13501 | Stahlbau Stahlleichtbau Stahlrohrtragwerk, Dünnblechtragwerke Berechnung, bauliche Durchbildung, Herstellung, Abnahme | 2,0 MB | 09/64
04/82 |
|||
13502 | Stahlbau hochfeste Schraubverbindungen Berechnung bauliche Durchbildung | 404,2 KB | 05/77 | |||
13503 | Stahlbau Stabilitätsfälle Berechnung nach zulässigen Spannungen allgemeine Grundlagen Erläuterungen und zusätzliche Forderungen | 2,6 MB | 07/72 | |||
13503/01 | Stahlbau, Stabilität von Stahltragwerken (Grundlagen) mit 1. Änderung v. 01/84 | 1,6 MB | 04/82 | |||
13503/02 | Stahlbau, Stabilität von Stahltragwerken (Erläuterungen und Berechnungsmöglichkeiten) | 2,5 MB | 04/82 | |||
13504 | Stahlbau Stahltragwerke Experimentelle Ermittlung der Tragfähigkeit | 237,8 KB | 08/73 | |||
13506 | Stahlbau dünnwandige Tragwerke Berechnung nach zulässigen Spannungen und bauliche Durchbildung | 252,9 KB | 12/72 | |||
13510-01 | Stahlbau Ausführung von Stahltragwerken allgemeine Forderungen, technische Unterlagen, Werkstoffe | 352,2 KB | 03/85 | |||
13510-02 | Stahlbau Ausführung von Stahltragwerken Bearbeitung der Einzelteile und Zusammenbau | 259,5 KB | 09/75 | |||
13510-03 | Stahlbau Ausführung von Stahltragwerken Schraub- und Nietverbindungen | 252,0 KB | 06/84 | |||
13510-04 | Stahlbau Ausführung von Stahltragwerken Schweißverbindungen | 139,4 KB | 08/87 | |||
13510/05 | Stahlbau - Ausführung von Stahltragwerken (Lagerung und Transport) | 157,2 KB | 09/89 | |||
13510/06 | Stahlbau - Ausführung von Stahltragwerken (Montage) | 209,0 KB | 09/89 | |||
13510-07 | Stahlbau Ausführung von Stahltragwerken Grenzabmaße für Maße ohne Toleranzangabe, sowie Toleranzen für Form und Lage ohne Toleranzangabe | 157,4 KB | 05/84 | |||
13510/08 | Stahlbau - Ausführung von Stahltragwerken (Korrosionsschutz) | 160,0 KB | 01/90 | |||
13510-09 | Stahlbau - Ausführung von Stahltragwerken Prüfung und Kontrolle | 187,3 KB | 06/84 | |||
13579 | Kreiselradpumpen Kreiselpumpen, mehrstufig gegenläufig Fußaufstellung Baureihe SGU1R und SGUR Nenndruck 4 und 6,4 MPa (PN 40 und 64) | 206,8 KB | 12/88 | |||
13584 | Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe Bestimmung des Aluminiumoxides gravimetrisch | 113,8 KB | 02/64 | |||
13621 | Messbänder aus Stahl Arten, Bezeichnungen | 152,9 KB | 01/64 | |||
13632-01 | Elektrische Lichtquellen Glühlampen für Schiffslaternen allgemeine technische Bedingungen | 176,9 KB | 12/78 | |||
13632-02 | Elektrische Lichtquellen Glühlampen für Schiffslaternen technische Bedingungen | 95,9 KB | 12/78 | |||
13644 | Straßenfahrzeuge Anhänger mit Kipppritsche für Lastkraftwagen und Traktoren Hauptabmessungen Hauptkennwerte | 738,6 KB | 12/71 | |||
13644-07 | Straßenfahrzeuge Anhänger Nachläufer Qualitätsmerkmale | 140,2 KB | 08/82 | |||
13674 | Schläuche aus Gummi Druckluftschläuche | 129,8 KB | 06/89 | |||
13695 | Kältemittelverdichter Vergleichsbedingungen | 164,5 KB | 11/71 | |||
13696 | Tankanlagen Inneneirichtungen für Behälter nach TGL 5315 Hauptabmessung Bauteilanordnung | 111,2 KB | 06/82 | |||
13700-01 | Schwimmdachtanks aus Stahl einwandig für Flüssigkeiten Volumina Hauptabmessungen | 110,2 KB | 07/82 | |||
13712 | Feuerfeste Baustoffe Formsteine für Industrieschornsteine nicht säurebeständiges Futter Abmessungen | 72,3 KB | 07/77 | |||
13742 | Umbauter Raum von Bauwerken | 307,1 KB | 03/62 | |||
13743 | Hebezeuge Elektrohängebahnkatzen technische Lieferbedingungen | 175,6 KB | 03/62 | |||
13795 | Warm- oder kaltgewalzte Feinbleche und geschliffene und polierte Bleche aus korrosionsbeständigen Stählen Techische Bedingungen | 173,7 KB | 02/89 | |||
13811 | Grobblech aus rost- und säurebeständigen Stählen warm gewalzt Technische Bedingungen | 169,6 KB | 04/80 | |||
13846 | Gummifördergurte mit Gummiwellenkante und/oder Gummiführungsknaggen | 158,6 KB | 05/77 | |||
13851 | Latexschaum-Platten | 237,9 KB | 02/75 | |||
13867 | Stahlsonderprofile warm gewalzt U-Spezialprofile für den Industrieausbau Abmessungen | 214,1 KB | 12/71 | |||
13867-04 | Stahlsonderprofile warm gewalzt Langträgerprofil für Schienenfahrzeuge Sortiment | 87,6 KB | 12/83 | |||
13867-06 | Stahlsonderprofile warm gewalzt U-Profile für den Fahrzeug- und Waggonbau | 85,3 KB | 06/86 | |||
13867-07 | Stahlsonderprofile warm gewalzt Klemmplattenprofile für den Gleißbau Sortiment | 104,6 KB | 11/86 | |||
13867-09 | Stahlsonderprofile warm gewalzt Hubmastprofile Abmessungen Statische Werte | 161,4 KB | 02/74 | |||
13880 | Schläuche aus Gummi Schläuche ohne Textilverstärkung | 149,0 KB | 04/85 | |||
13931 | Anstrichstoffe Alkydharz-Vorstreich- und -Lackfarben für außen zur allgemeinen Verwendung | 177,4 KB | 08/83 | |||
13932 | Anstrichstoffe Öl-Grund-, Öl-Vorstreich- und Öllackfarben zur allgemeinen Verwendung | 228,3 KB | 06/74 | |||
14000 - 14999 | ||||||
14183 | Nahtlose Rohre aus warmfesten Stählen - Technische Bedingungen | 547,4 KB | 10/87 | |||
14186 | Rundstahl aus Federstählen - warm gewalzt - Abmessungen - Statische Werte | 247,2 KB | 10/74 | |||
14191 | Flachstahl aus Federstählen - warm gewalzt - Abmessungen - Statische Werte | 318,2 KB | 10/74 | |||
14193-01 | Runder patentiert gezogener unlegierter Federstahldraht - Federstahldraht für technische Federn | 355,6 KB | 12/82 | |||
14195 | Stähle zum Kaltumformen - Technische Bedingungen für Stabstahl | 473,3 KB | 12/88 | |||
14243 | Federringe, Federscheiben - Übersicht | 199,4 KB | 10/62 | |||
14248-01 | Elektrische Haushaltgeräte - Back- und Bratgeräte, ortsveränderlich - Termini und Definitionen, sicherheitstechnische Forderungen, Prüfung | 422,1 KB | 11/87 | |||
14248-02 | Elektrische Haushaltgeräte - Back- und Bratgeräte, ortsveränderlich - Gebrauchstauglichkeit | 263,1 KB | 11/88 | |||
14283-01 | Elektronische Messgeräte - Termini und Definitionen - Allgemeine Festlegungen zur Prüfung und Fehlerangabe | 291,9 KB | 12/87 | |||
14301-03 | Prüfung von Anstrichstoffen - Bestimmung von Trockengrad und Trocknungsdauer | 321,6 KB | 07/80 | |||
14302-05 | Prüfung von Anstrichen - Bestimmung der Haftfestigkeit durch Gitterschnitt | 964,7 KB | 06/82 | |||
14302-07 | Prüfung von Anstrichen - Bestimmung der Beständigkeit gegen flüssigen Medien | 235,1 KB | 07/84 | |||
14315-01 | Gussstücke aus unlegiertem Stahl - Marken | 186,6 KB | 11/85 | |||
14315-02 | Gussstücke aus unlegiertem Stahl - Richtlinien | 248,6 KB | 06/79 | |||
14328 | Elektrische Lampen - Hochspannungs-leuchtstoffröhren | 401,6 KB | 08/64 | |||
20000 - 20999 | ||||||
20167 | Lastannahmen für Bauten, Grenzlastfaktoren Normlasten infolge Verkehrs-, Schnee- und Windbelastung | 2,0 MB | 11/63 | |||
21000 - 21999 | ||||||
21779/02 | Einbauteile aus Stahl für Betonfertigteile (Bauliche Durchbildung und Herstellung) | 470,6 KB | 12/81 | |||
22000 - 22999 | ||||||
22881/14 | Fenster für Gebäude (Stahlfenster) | 168,5 KB | 11/85 | |||
22903 | Bewegungsfugen in Bauwerken, Anordnung und Ausführung | 618,8 KB | 04/83 | |||
22980 | Dachelement mit Tragschicht aus Stahltrapezprofil, Dämmschicht aus Polyurethan-Hartschaumstoff, Deckschicht aus bituminösen Bahnen | 220,1 KB | 03/89 | |||
24000 - 24999 | ||||||
24889/02 | Verankerung von Maschinen, Apparaten und Konstruktionen (Verankerung mit Steinschrauben) | 168,7 KB | 07/74 | |||
24889/03 | Verankerung von Maschinen, Apparaten und Konstruktionen (Verankerung mit Bohrankern) | 316,6 KB | 10/78 | |||
24889/04 | Verankerung von Maschinen, Apparaten und Konstruktionen (Verankerung mit Spezialbohrankern) mit 1. Änderung v. 10/80 | 407,2 KB | 03/79 | |||
24889/05 | Verankerung von Maschinen, Apparaten und Konstruktionen (Verankerung mit Hakenschrauben in Tragösen, Verankerung mit Haken- oder Hammerschrauben in Ankerbarren) | 316,8 KB | 07/86 | |||
24889/08 | Verankerung von Maschinen, Apparaten und Konstruktionen (Verankerung mit Fußplattenanker) | 198,9 KB | 11/76 | |||
24892/06 | Abwasserableitung, Grundsätze für Planung, Projektierung, Bau und Betrieb (Bauwerke) | 478,9 KB | 02/89 | |||
28000 - 28999 | ||||||
